Di halaman ini, Anda dapat menemukan informasi persyaratan margin di FXTM. Saat bertransaksi di pasar forex, Anda perlu memperhatikan level margin di akun trading Anda, atau sering disebut juga good faith deposit. Dengan menghitung dan memahami persyaratan margin yang tepat, Anda dapat mengatur dan menerapkan manajemen risiko yang baik pula, serta dapat menghindari margin call - kondisi di mana posisi-posisi terbuka ditutup karena kekurangan margin di akun Anda. Perhitungan persyaratan margin di akun demo sama seperti perhitungan persyaratan margin di akun live yang sesuai.
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Lebih dari 8 000 001 | Lebih dari 7 000 001 | Lebih dari 6 100 001 | Lebih dari 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 5 000 001 | Lebih dari 4 400 001 | Lebih dari 3 800 001 | Lebih dari 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 3 000 001 | Lebih dari 2 700 001 | Lebih dari 2 300 001 | Lebih dari 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Lebih dari 8 000 001 | Lebih dari 7 000 001 | Lebih dari 6 100 001 | Lebih dari 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 20 001 | Lebih dari 18 001 | Lebih dari 15 001 | Lebih dari 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 651 | Lebih dari 586 | Lebih dari 491 | Lebih dari 205 001 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 251 | Lebih dari 256 | Lebih dari 191 | Lebih dari 80 001 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 181 | Lebih dari 151 | Lebih dari 134 | Lebih dari 64,801 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Lebih dari 8 000 001 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 001 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Lebih dari 6 100 001 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Lebih dari 2 520 000 001 |
Leverage yang Disediakan * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Lebih dari 5 000 001 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Lebih dari 4 400 001 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Lebih dari 3 800 001 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Lebih dari 1 575 000 001 |
Leverage yang Disediakan * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 001 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 001 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Lebih dari 2 300 001 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Lebih dari 945 000 001 |
Leverage yang Disediakan * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Lebih dari8 000 001 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 001 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Lebih dari 6 100 001 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Lebih dari 2 520 000 001 |
Leverage yang Disediakan * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Catatan:
*Pasangan mata uang NOK dan SEK tersedia dengan leverage maksimum 1:50 untuk volume dengan nilai nosional hingga 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Untuk volume di atas 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN, leverage pasangan NOK dan SEK bernilai tetap sebesar 1:25.
* Pasangan mata uang HKD tersedia dengan leverage maksimum 1:25 untuk volume dengan nilai nosional hingga 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Untuk volume di atas 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN., leverage pasangan HKD bernilai tetap sebesar 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Harap perhatikan, leverage yang tersedia untuk pasangan EURCNH dan USDCNH adalah sebagai berikut:
*Leverage untuk pasangan mata uang RUB dijabarkan dalam tabel di bawah ini:
Nilai Nominal (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Lebih dari 4 000 001 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Lebih dari 3 200 001 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 001 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Lebih dari 1 260 000 001 |
Leverage yang Disediakan * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Floating Margin, % | 2 | 4 | 10 |
Asumsikan Anda membuka posisi #1: Buy 1 lot GBPUSD 1,4584 di akun yang berdenominasi USD.
Nilai Nominal: 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Karena nilai nominal (145 840 USD) tidak melebihi 200 000 USD, maka leverage akan sebesar 1:1000.
Margin: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Asumsikan Anda membuka posisi #2: Buy 5 lot EURUSD 1,3175.
Nilai Nominal: 5* 100 000 * 1,3175 = 658 750 USD.
Jumlah nilai nominal dari posisi #1 dan posisi #2:
145 840 (posisi #1) + 658 750 (posisi #2) = 804 590.00 USD.
Sekarang jumlah nilai nominal dari kedua posisi terbuka melebihi 200 000 USD, tetapi kurang dari 2 000 000 USD.
Oleh sebab itu, untuk 2 000 000 USD pertama akan diberikan leverage 1:1000, dan untuk sisanya (604 590 USD) akan diberikan leverage 1:500.
Margin: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Asumsikan Anda membuka posisi #3: Buy 10lot GBPUSD 1,4590.
Nilai Nominal: 10* 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.
Jumlah nilai nominal dari ketiga posisi:
145 840 (posisi #1) + 658 750 (posisi #2) + 1 459 000 (posisi #3) = 2 263 590 USD.
Sekarang jumlah nilai nominal dari semua posisi terbuka melebihi 2 000 000 USD, tetapi kurang dari 6 000 000 USD.
Oleh sebab itu, untuk 200 000 USD pertama akan diberikan leverage 1:1000, untuk 1 800 000 USD selanjutnya akan diberikan leverage 1:500, dan untuk sisanya akan diberikan leverage 1:200.
Margin: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Asumsikan Anda membuka posisi #4: Buy 30 lot EURUSD 1,3164.
Nilai Nominal: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.
Jumlah nilai nominal dari keempat posisi:
145 840 (posisi # 1) + 658 750 (posisi # 2) + 1 459 000 (posisi # 3) + 3 949 200 (posisi # 4) = 6 212 790.00 USD.
Sekarang jumlah nilai nominal dari semua posisi terbuka melebihi 6 000 000 USD, tetapi kurang dari 8 000 000 USD.
Oleh sebab itu, untuk 200 000USD pertama akan diberikan leverage 1:1000, untuk 1 800 000 USD selanjutnya akan diberikan leverage 1:500, untuk 4 000 000 USD selanjutnya akan diberikan leverage 1:200, dan untuk sisanya akan diberikan leverage 1:100.
Margin: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Asumsikan Anda membuka posisi #5: Buy 20 lot EURUSD 1,3188
Nilai Nominal: 20* 100 000 * 1,3188 = 2 637 600.00 USD.
Jumlah nilai nominal dari kelima posisi:
145 840 (posisi # 1) + 658 750 (posisi # 2) + 1 459 000 (posisi # 3) + 3 949 200 (posisi # 4) + 2 637 600 (posisi # 5) = 8 850 390.00 USD.
Sekarang jumlah nilai nominal dari semua posisi terbuka melebihi 200 000 USD. Oleh sebab itu, untuk 1.200.000 USD pertama akan diberikan leverage 1:1000, untuk 200 000 USD selanjutnya akan diberikan leverage 1:500, untuk 4 000 000 USD selanjutnya akan diberikan leverage 1:200, untuk 2 000 000 USD selanjutnya akan diberikan leverage 1:100, dan untuk sisanya akan diberikan leverage 1:25.
Margin: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Mari kita asumsikan Anda menutup posisi #3: Buy 10 lot GBPUSD 1.4590
Nilai Nominal: 1 459 000 USD.
Jumlah nilai nominal dari keempat posisi (tanpa posisi #3):
145 840 (posisi # 1) + 658 750 (posisi # 2) + 3 949 200 (posisi # 4) + 2 637 600 (posisi # 5) = 7 391 390.00 USD.
Dengan ditutupnya posisi #3, jumlah nilai nominal mengalami penurunan dan mengakibatkan penurunan persyaratan margin. Oleh sebab itu, nilai nominal di atas 8 000 000 USD dengan leverage 1:25 akan ditutup terlebih dahulu.
Margin: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Asumsikan Anda deposit 3.000 USD ke akun spread tetap Anda. Saldo Anda sama dengan 3.000 USD. Karena Anda tidak memiliki posisi terbuka dan ekuitas Anda kurang dari 5.000 USD maka leverage Anda adalah 1:500.
Asumsikan Anda telah melakukan trading selama sebulan, menutup semua posisi dan memperoleh 2.500 USD sebagai hasilnya. Saldo Anda sama dengan 5.500 USD. Dalam hal ini, leverage untuk trading Anda berikutnya akan menjadi 1:200.
Anda terus melakukan trading dengan sukses dan setelah Anda menutup semua posisi , Anda menyadari bahwa keuntungan Anda menjadi 10.000 USD. Ekuitas Anda mencapai 15.500 USD. Dengan demikian, leverage untuk transaksi berikut akan menjadi 1:100.
Karena ForexTime (FXTM) tidak memiliki batasan pada deposit maksimum untuk akun spread tetap, Anda memutuskan untuk mentransfer 15.000 USD dari akun Standard.mt4 Anda. Ekuitas Anda menjadi 30.500 USD. Leverage untuk transaksi berikut adalah 1:50.
Anda sukses dalam trading berikutnya dan ekuitas Anda mencapai 50.000 USD. Malam yang sama, pukul 22.00 Waktu MT Server, leverage untuk semua transaksi Anda menjadi tetap pada 1:25 kecuali ekuitas Anda turun di bawah 50.000 USD.
Anda memutuskan untuk menarik keuntungan Anda dan meninggalkan hanya 3.000 USD di akun Anda. Jadi ekuitas Anda jatuh di bawah 5.000 USD. Leverage anda kembali ke 1:500.